泰国吞武里皇家大学博士项目简章
中国教育部涉外监管信息网推荐院校
具有学士、硕士、博士学位授予的高等院校
留学泰国优势
泰国地处东南亚,首都曼谷是多元的世界名校之都,这里是国际活动中心,联合国区域总部及世界多个组织均设有国际机构和办事处,国际化程度高。泰国和中国的距离非常近,国际航班2-5小时宜达,往返十分便利。
学历学位:泰国吞武里皇家大学学历学位受到世界各国大学认可,学生可转学分去欧美国家继续深造。同时,所有毕业生留学回国可获得中国教育部学历学位认证书和教育部的统一就业派遣证(报到证)、落户介绍信,与国内统招毕业生同等待遇,按国家组织、人事部门的考核正式进入档案,是报考公务员和企事业单位的重要依据。
学制超短:课程设置、教学体制均与欧美名校同步,以学分制学习。高中起点本科境外学习时间3年,国内正常就读为4年;高中起点本硕连读境外学习时间4.5-5年,国内正常就读为7年,欧美国家正常就读为6-8年;专科起点本硕连读项目境外学习时间2.5年,国内正常就读为5年,欧美国家正常就读为4年。
教学管理:西式教学、中式管理,课程和教材与欧美同步,采用学分制、互动问答和启发式的教学模式(出勤、课间表现、团队协作等占40%,课下作业、考试成绩占60%)。学校对于学生的考核具有自主命题权,自主评判学生是否达到毕业标准。
学生服务:中国学生服务中心对学生入学申请、学习管理、过程监督、生活指导、毕业实习等全程统一管理,并设有精通双语和高度负责的辅导员进行全天侯的监督和服务。同时不定期向家长通报学生的有关情况,使学生安心、家长放心、学校尽心、社会满意。
入学方式灵活:入学时间原则上是每年的三月、六月、十一月,节省了时间和留学成本。
学校简介
泰国吞武里皇家大学(Dhonburi Rajabhat University)是中国教育部涉外监管信息网公布的泰国院校名单中优先推荐的留学院校,中国教育部承认泰国吞武里皇家大学所颁发的文凭和学位证书。
该校创建于1948年,最初被称为“女子职业师范学院“,这个名称于1961年改为“吞武里教师进修学院”。学院的目的是培养更多的教师,”吞武里教师进修学院”于1970年重新命名为”吞武里师范学院”并开始培养具有较高文凭的教师。学院于1992年2月14日由拉玛九世皇陛下赐名”皇家学院”取代教师学院,成为”吞武里皇家学院”。吞武里皇家学院遵照皇家学院课程,开办教育学科,文科学科,科学学科及工商管理学科,扮演高等教育学院的角色和肩负起高等教育学院的责任。
吞武里皇家大学具有本科、硕士、博士授予权的高等学府,是一所具有70多年办学历史的综合性公立大学。现设有12个学院,48个本科专业、28个学科硕士点、3个学科博士点,所开设的专业覆盖经济管理、法学、医学、理学、文学、旅游等多个学科,是泰国办学层次和类别齐全的著名大学,在社会上的角色是一所能够尽责履行教育需求的大学。学校现采取三语教学模式(泰语、英语、中文),有教职员工1300余人,全日制在校学生20000余人。
现我校拥有两处校区,主校区位于曼谷吞武里区。另一处位于北榄府,靠近素万那昔国际机场。
招生计划
全日制本科 | |||
专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 |
工商管理 | 4 | 132 | 30 |
市场营销 | 132 | 30 | |
人力资源管理 | 132 | 30 | |
物流管理 | 132 | 30 | |
航空管理(国际空乘) | 132 | 30 | |
数字媒体技术 | 132 | 30 | |
高中起点本硕连读 | |||
专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 |
工商管理 | 5 | 168 | 30 |
企业创新管理 | 168 | 30 | |
国际商务管理 | 168 | 30 | |
教育管理与领导力 | 168 | 30 | |
专科起点本硕连读 | |||
专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 |
工商管理 | 3 | 108 | 30 |
企业创新管理 | 108 | 30 | |
国际商务管理 | 108 | 30 | |
教育管理与领导力 | 108 | 30 | |
页 士 | |||
专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 |
工商管理 | 2 | 36 | 30 |
企业创新管理 | 36 | 30 | |
国际商务管理 | 36 | 30 | |
教育管理与领导力 | 36 | 30 | |
専 士 | |||
专业 | 学制 | 总学分 | 招生计划 |
工商管理 | 3 | 54 | 30 |
企业创新管理 | 48 | 30 | |
教育管理与领导力 | 48 | 30 |
入学条件
1、全日制本科
招生对象:国内应往届高中毕业生及同等学历者。
授课语言:以英文、中文结合方式授课。
学制与学习方式:本科标准学制为4年,学生最快可3年内完成本科全部课程,
按照专业修满所需学分,经大学审批获准,可提前申请毕业。
2、专科起点本硕连读
招生对象:国内应往届国民教育专科毕业生或同等学历。国内大二、大三在校学生(已修完专科课程全部学分且能获得国民教育专科学历者)0
授课语言:以英文、中文结合方式授课。
学制与学习方式:专科起点本硕连读学制3年,全日制学习2.5年。
3、全日制硕士
招生对象:国内应往届国民教育本科毕业生或同等学历。国内大三、大四在校学生(已修完本科课程全部学分且能获得国民教育本科学历者)0
授课语言:以英文、中文结合方式授课。
学制与学习方式:硕士学制2年,全日制学习12个月。
4、博士
招生对象:国内应往届国民教育硕士毕业生或同等学历。
授课语言:以英文、中文结合方式授课;
学制与学习方式:博士学制3年,全日制学习24个月。
(备注:泰国吞武里皇家大学实行申请审核制入学,申请资料齐全通过学校面试即可录取,无雅思或托福等语言成绩要求。)
留学费用
本科
二年学杂费:890000泰铢,约合人民币17.8万兀工商賞理、人力资源管理、物流管理、市场营销
第一年交490000泰铢,约合人民币9.8万元
第二年交200000泰铢,约合人民币4万元;第三年交200000泰铢,约合人民币4万元
三年学杂费:940000泰铢,约合人民币18.8万元航空管理(国际空乘)、数字媒体技术专业
第一年交540000泰铢,约合人民币10.8万元
第二年交200000泰铢,约合人民币4万元;第三年交200000泰铢,约合人民币4万元
本硕连读
五年学杂费:1565000泰铢,约合人民币31.3万元
第一年交590000泰铢,约合人民币11.8万元;第二年交325000泰铢,约合人民币6.5万元
第三年交325000泰铢,约合人民币6.5万元;第四年交325000泰铢,约合人民币6.5万元
专升硕
三年学杂费:1040000泰铢,约合人民币20.8万元
第一年交590000泰铢,约合人民币11.8万元
第二年交225000泰铢,约合人民币4.5万元;第三年交225000泰铢,约合人民币4.5万元
硕士
两年学杂费:680000泰铢约合人民币13.6万元第一年交680000泰铢约合人民币13.6万元
博士
三年学杂费用:1240000泰铢约合人民币24.8万元
第一年740000泰铢,约合人民币14.8万元
第二年300000泰铢,约合人民币6万元;第三年200000泰铢,约合人民币4万元
本科课程设置(部分)
工商管理专业课程(必修)
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识课程 | 641001 | 基础泰语 | 3 |
641002 | 基础英语 | 3 | |
641003 | 英语技巧 | 3 | |
642001 | 新生活 | 3 | |
643001 | 数字素养 | 3 | |
专业课程 | 3301001 | 会计原理 | 3 |
3401101 | 经济学理论 | 3 | |
3401102 | 组织与管理 | 3 | |
3402103 | 商业法律 | 3 | |
3403105 | 定量硏究 | 3 | |
3403106 | 商业数据分析 | 3 | |
3404108 | 商业硏究 | 3 | |
3404110 | 商业道德 | 3 | |
3401211 | 市场营销 | 3 | |
3402312 | 人力资源管理 | 3 | |
专业方向 | |||
管理学方向 | 3411101 | 组织行为学 | 3 |
3412104 | 商务英语 | 3 | |
3413106 | 信息管理系统 | 3 | |
3413107 | 创新管理 | 3 | |
3414108 | 商业计划发展 | 3 | |
3414109 | 管理研讨 | 3 | |
3462601 | 物流及供应链管理 | 3 | |
市场营销方向 | 3301003 | 市场营销管理封 | 3 |
3421201 | 消费者行为学 | 3 | |
3422202 | 产品与定价管理 | 3 | |
3422203 | 渠道管理与品分销 | 3 | |
3422204 | 营销传播 | 3 | |
3422205 | 数字化市场 | 3 | |
3423207 | 市场营销管理 | 3 | |
3424208 | 市场营销策略 | 3 | |
3424209 | 市场研讨会 | 3 | |
人力资源管理方向 | 3432301 | 职位分析与人力资源管理计划 | 3 |
3432302 | 招聘与选拔管理 | 3 | |
3432304 | 组织发展与变化 | 3 | |
3432306 | 薪酬管理 | 3 | |
3432307 | 劳资关系 | 3 | |
3432308 | 人力资源信息系统 | 3 | |
3432309 | 人力资源管理硏讨会 | 3 | |
物流管理方向 | 3462601 | 物流与供应链管理 | 3 |
3462604 | 仓库与配送中心管理 | 3 | |
3462606 | 物流及供应信息系统 | 3 | |
3462607 | 运输管理 | 3 | |
3462608 | 运输彳呆险法律和海关 | 3 | |
3463609 | 物流及供应链成本管理 | 3 | |
3464610 | 物流与供应链管理硏讨会 | 3 | |
新媒体数字技术专业课程(必修) | |||
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识课程 | 641001 | 基础泰语 | 3 |
641002 | 基础英语 | 3 | |
641003 | 英语技巧 | 3 | |
642001 | 新生活 | 3 | |
643001 | 数字素养 | 3 | |
专业课程 | 3310001 | 基础财务会计 | 3 |
3312102 | 现代组织管理 | 3 | |
4402003 | 多媒体数据结构 | 3 | |
4400002 | 业务分析和数据可视化分析 | 3 | |
4400101 | 数字媒体技术概论 | 3 | |
4400104 | 商业数字技术项目管理 | 3 | |
4400105 | 商务数字技术研讨 | 3 | |
4400202 | 交互式多媒体网站开发 | 3 | |
4405202 | 商业中的数据通信安全 | 3 | |
4400204 | 数字技术 | 3 | |
4403302 | 新媒体创作技术 | 3 | |
4406401 | 商业中的计算机^操作系统 | 3 | |
4404402 | 多媒体数据库管理 | 3 | |
航空管理(国际空乘) | |||
分类 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
通识课程 | 591001 | 泰语交际 | 3 |
591002 | 英语交际 | 3 | |
三选二 | 591003 | 英语学习技能 | 3 |
591004 | 基础日语 | 3 | |
591005 | 基础中文 | 3 | |
专业课程 | 3201101 | 酒店业概述 | 3 |
3201103 | 服务心理学 | 3 | |
3203206 | 航空业务概论 | 3 | |
3232302 | 旅客地面服务管理实践 | 3 | |
3232303 | 危险品管理 | 3 | |
3233308 | 飞机重心与装载平衡 | 3 | |
3233309 | 航空安全、安全与安保系统管理 | 3 | |
3233310 | 航空舱服务实践 | 3 | |
3234311 | 航空法 | 3 | |
3234312 | 紧急程序实操培训 | 3 | |
3253501 | 实习准备课 | 1 | |
3254503 | 服务业在职培训 | 6 | |
3254505 | 合作教育 | 6 |
硕士课程设置(部分)
工商管理(MBA ) | ||
学年 | 课程名称 | 学分 |
第一学年 | 研究生基础英语课 | 1 |
商业统计学 | 1 | |
工商管理基础 | 1 | |
高级财务会计 | 3 | |
数字时代下的营销管理 | 3 | |
人力资源管理战略 | 3 | |
运营管理设计 | 3 | |
战略思考和决策 | 3 | |
商业应用研究 | 3 | |
选修课 | 3 | |
选修课 | 3 | |
第二学年 | 商业硏讨会议题 | 3 |
综合考试 | / | |
独立硏究 | 6 | |
教育管理与领导力(MOE ) | ||
学年 | 课程名称 | 学分 |
第一学年 | 硏究生基础英语课 | / |
教育可持续发展 | 3 | |
教育管理理论与制度 | 3 | |
教育政策与战略管理 | 3 | |
课程与学生事务管理 | 3 | |
赦育质量保证 | 3 | |
教育研犬方法与统计 | 3 | |
教育预算、财务和f性管理 | 3 | |
教育变革与风险管理 | 3 | |
教育管理中的人际关系与心理学研究 | 3 | |
教育管理领导力与道德 | 3 | |
第二学年 | 综合考试 | / |
独立研究 | 6 |
博士课程设置(部分)
工商管理(DBA ) | ||
学年 | 课程名称 | 学分 |
第一学年 | 博士研究生英语 | / |
创新与创业商业硏讨 | 3 | |
政策、创业与社会创新研讨 | 3 | |
3 | ||
商业硏究方法论 | ||
第二三 学年 | 商业研究与发展硏究 | 3 |
选修课 | 3 | |
选修课 | 3 | |
综合考试 | / | |
论文 | 36 | |
教育管理与领导力(DOE ) | ||
学年 | 课程名称 | 学分 |
第一学年 | 硏讨会 | 3 |
教育机构管理创新与竞争力研讨会 | 3 | |
第二三学年 | 卓越课程及学习管理硏讨会 | 3 |
教育管埋局级研究方法与统计学 | 3 | |
综合考试 | / | |
论文 | 36 |
申请入学材料
材料 | 材料名称 | 数量标注 | 详细说明 |
1 | 入学报名表 | 中英文各1份并扫描 | 填写中文即可,英文由教务老师翻译 |
2 | 毕业证书公证书 | 毕业证原件扫描件。中英文对照表的公证书2份并扫描。需要做泰国留学的双认证。 | 到公证处办理,办理时携带本人身份证,如果委托他人办理,请写好委托书并且带上委托人及办理人的身份证原件,一般是5-7个工作日。 |
3 | 毕业成绩单公证书 | 成绩单原件扫描件。中英文对照的 | 成绩单在学校教务处打印,并在公证处做公证。 |
4 | 护照 | 护照首页扫描件,需300dpi以上的分辨率,清晰可见。已有护照的有效期要在半年以上的因私护照才可以办理签证。 | 护照需要到本人户口所在地的公安局岀入境去办理,带着本人户口本,身份证原件,大概需要2-3周左右的时间,办理因私护照即可。 |
5 | 无犯罪记录证明公证书 | 无犯罪记录证明中英文对照的公证书2份并扫描。 | 本人持身份证、户口本到户口所在地派岀所开具无犯罪记录证明,现场采集指纹,在户口所在地公证处办理公证。 |
6 | 照片 | 2寸白底电子版彩照,非扫描版。 | 可以在办理护照时带好U盘拷贝。 |
7 | 银行证明 | 5万元银行存款证明。 | 必须是学生本人账户。 |
回国待遇
1、海外留学生回国后享受北京、上海、广州、深圳等一线大城市就业落户待遇。
2、享受购买免税车、在户口所在地购房享受购房补贴。
3、按规定办理人才引进后享受高额工资补贴。
4、参加公务员考试、事业单位考试,有海外留学经历者专业优先。
参考:http://www.cscse.edu.cn/
http://www.cscse.edu.cn/web/411025/msgc/index.html
相关文件
图一:2007年中泰两国关于互认高等教育学历学位的相关条款
图二:中国教育部涉外监管网信息网公示吞武里皇家大学
图三:2010年8月3日中泰两国教育部续签互认学历学位协定的相关文件
图四:毕业证明